Видови преклоп (фалц)
Машини за виткање на хартија DF-231/431
55.000 ден – 60.500 денPrice range: 55.000 ден through 60.500 ден + 18% ДДВ
Индустриски машини за виткање на хартија BW-382SB/BW-384SB
Побарај понуда
"*" indicates required fields
Категорија Виткање / Фалцување
Опис
-
Преклоп на половина со притисната двојна линија
-
Внатрешно тројно преклопување
-
Преклоп на половина два пати
-
Преклоп на изјави
-
Преклоп на 3 страници – концертина
-
Преклоп во должина и ширина
-
Вкрстен преклоп
| МОДЕЛ | BW-382SB | BW-384SB |
|---|---|---|
| Работна температура | 5–35°C | 5–35°C |
| Релативна влажност | 40%–60% | 40%–60% |
| Големина на лист (макс/мин) | 380×520 мм (макс) / 65×120 мм (мин) | 380×520 мм (макс) / 65×120 мм (мин) |
| Големина по преклоп (готово) (макс/мин) | 380×260 мм (макс) / 65×40 мм (мин) | 380×260 мм (макс) / 65×40 мм (мин) |
| Број на преклопни плочи | 4 | 6 |
| Опрема за приспособување искривување | Стандардна опрема | Стандардна опрема |
| Систем за транспорт на хартија | Систем на вшмукување | Систем на вшмукување |
| Дебелина на хартија | 50–240 g/m² | 50–175 g/m² |
| Начин на собирање хартија | Континуирано / вертикално собирање | Континуирано / вертикално собирање |
| Брзина на преклопување | 0–28.000 листови/час (A4) | 0–22.000 листови/час (A4) |
| Вкупна големина | 1280×780×1200 мм | 1280×780×1200 мм |
| Напојување | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Моќност | 1500 W | 2000 W |
| Тежина | 260 кг | 260 кг |
| Стандардна конфигурација | Бодирање или перфорирање | Бодирање или перфорирање |
| Опции | Мерка во серии, апарат за примање хартија, разделба | Мерка во серии, апарат за примање хартија, разделба |
Поврзани продукти
Машини за виткање на хартија DF-231/431
55.000 ден – 60.500 денPrice range: 55.000 ден through 60.500 ден + 18% ДДВ
Избери опции
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page
