Llojet e palosjeve (palosjeve)
Makinat e palosjes së letrës DF-231/431
55.000 ден – 60.500 денInterval çmimesh: 55.000 ден deri më 60.500 ден + 18% TVSH
Makineri industriale për palosjen e letrës BW-382SB/BW-384SB
Kërko një ofertë
"*" indicates required fields
Kategori: Palosje / Palosje
Përshkrim
-
Paloseni përgjysmë me vijë të dyfishtë të shtypur
-
Palosje e trefishtë e brendshme
-
Paloseni dy herë në gjysmë
-
Mbivendosje e deklaratave
-
Palosje 3-faqëshe – konsertina
-
Paloseni në gjatësi dhe gjerësi
-
Palosje kryq
| MODELI | BW-382SB | BW-384SB |
|---|---|---|
| Temperatura e funksionimit | 5–35°C | 5–35°C |
| Lagështia relative | 40%–60% | 40%–60% |
| Madhësia e fletës (maks/min) | 380×520 mm (maks.) / 65×120 mm (min.) | 380×520 mm (maks.) / 65×120 mm (min.) |
| Madhësia për palosje (e përfunduar) (maks./min.) | 380×260 mm (maks.) / 65×40 mm (min.) | 380×260 mm (maks.) / 65×40 mm (min.) |
| Numri i pllakave të palosshme | 4 | 6 |
| Pajisjet e rregullimit të shtrembërimit | Pajisje standarde | Pajisje standarde |
| Sistemi i transportit të letrës | Sistemi i thithjes | Sistemi i thithjes |
| Trashësia e letrës | 50–240 g/m² | 50–175 g/m² |
| Metoda e mbledhjes së letrës | Mbledhje e vazhdueshme / vertikale | Mbledhje e vazhdueshme / vertikale |
| Shpejtësia e palosjes | 0–28,000 fletë/orë (A4) | 0–22,000 fletë/orë (A4) |
| Madhësia totale | 1280×780×1200 mm | 1280×780×1200 mm |
| Furnizim me energji | 220V, 50Hz | 220V, 50Hz |
| Fuqia | 1500 W | 2000 W |
| Pesha | 260 kg | 260 kg |
| Konfigurimi standard | Vendosja e pikës ose shpimi | Vendosja e pikës ose shpimi |
| Opsionet | Matës serie, pajisje marrëse letre, ndarje | Matës serie, pajisje marrëse letre, ndarje |
Produkte të afërt
Makinat e palosjes së letrës DF-231/431
55.000 ден – 60.500 денInterval çmimesh: 55.000 ден deri më 60.500 ден + 18% TVSH
Përzgjidhni mundësi
Ky produkt ka disa variante. Mundësitë mund të zgjidhen te faqja e produktit
