Карактеристики:
● модерен дизајн; многу патенти;
● Технологија на инфрацрвена индукција – топли валци; авто–стоп за да се избегне замотувањето на филмот околу ваљакот;
● Патент на автоматско исклучување; намалување на рачен труд;
● Патент на технологија на перфориранње на ламинатот– автоматски slitting сечење на ламинатот
● Патент за технологија на практично и брзо водење на позицијата на хартијата
● осовина за ладно ламиниране; прилагодлива тензија;
● Дигитална контрола на брзината со прилагодлив притисок на ламинирање, кои ке ги задоволат различните барања;
● Патент на анти–виткачка шипка со 18 нивоа на виткање и вентилатор за ладење;
● Можност за употреба на ролни со 2 инч и 3-инчен внатрешен дијаметар на ролната и со мах дијаметар на целата ролна од 220 мм;
● Контрола на сите функции со LCD дисплеј;
Технички Карактеристики:
модел | F4501/F5501 | F4502/F5502 | F4503/F5503 |
ширина на валјакот (мм) | 450/550 | 450/550 | 450/550 |
ширина на ламинирање (мм) | 210-430/210-530 | 210-430/210-530 | 210-430/210-530 |
должина на ламинирање (мм) | 210-700
или неограничена должина може да се намести |
210-700
или неограничена должина може да се намести |
210-700
или неограничена должина може да се намести |
дебелина на харија (g) | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
висина на складиштето за хартија | / | 88 | 88 |
метод на внесување хартија | дигитална контрола | вакум | вакум |
брзина на ламинирање m/min | 10 | 10 | 10 |
мах дијаметар на ролната (mm) | 300 | 300 | 300 |
температура | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
постигнување 110 С темп. (min) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
дигитално поднесување на работ | да | да | да |
автоматско откинување | да | да | да |
автоматска спојка-преклоп | да | да | да |
автоматско мерење на должината | / | да | да |
подесување на виткањето | 12 | 12 | 12 |
дигитално подесување | / | да | да |
врежана-пресувана текстура | опција | опција | опција |
автоматско наредување | / | опција | да |
од ролна на ролна | опција | опција | опција |
уред за намотување | опција | опција | опција |
вид на прикажување – вид на дисплеј | 7 инчен тач скрин | 7 инчен тач скрин | 7 инчен тач скрин |
напојување | 220V,50Hz,4000W | 220V,50Hz,4000W | 220V,50Hz,4000W |
нето/бруто тежина (кг) | 270/330 | 300/350 | 350/400 |
димензии | F4501:2170*770*1300F5501:2370*870*1300 | F4502:2335*770*1300F5502:2535*870*1300 | F4501:2335*770*1300F5501:2535*870*1300 |
ЦЕНИ ЗА СИТЕ МОДЕЛИ НА ПОЛУАВТОМАТСКИ И АВТОМАТСКИ ЛАМИНАТОРИ НА РОЛНИ
модел | име | Цена во
УСД |
функции | |
1. | F4501 | полуавтоматски ламинатор | 4.400 | рачно полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
2. | F4502 | автоматски ламинатор | 8.200 | автоматско вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
3. | F4503 | автоматски ламинатор | 9.200 | автоматско вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување, автоматски сложувач на хартија |
4. | F5501 | полуавтоматски ламинатор | 5.400 | рачно полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
5. | F5502 | автоматски ламинатор | 10.000 | автоматско вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
6. | F5503 | автоматски ламинатор | 11.400 | автоматско вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување, автоматски сложувач на хартија |
7. | S450 | станица за автоматско зимање на хартија | 4.200 | |
8. | S550 | станица за автоматско зимање на хартија | 5.000 | |
9. | L450 | автоматски сложувач на хартија | 1.200 | |
10. | L550 | автоматски сложувач на хартија | 1.400 | |
11. | уред за автоматско намотување | 250 | ||
12. | уред за намотување од ролна во ролна | 350 | ||
13. | функционален ваљак | 300 |
ВО ЦЕНАТА НА МАШИНИТЕ НЕ Е ПРЕСМЕТАН 18%ДДВ.
ВИДЕОТО СО РАБОТАТА НА СИТЕ ТИЕ МАШИНИ МОЖЕ ДА ГИ ГЛЕДАТЕ YouTube на следниот WEB LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=CBIYQ7OBPi0
Критики
Нема критики сеуште.