Метални спирали на котур од JBI-Франција за рачни и автоматски машини
Дијаметар мм (инчи) | Чекор | Макс. капацитет на поврзување | Број на прстени во котур | Цена денари/котур |
|
6,4 (1/4″) | 3:1 | 45 страни | 92.000 | 6.700 | |
8,0 (5/16″) | 3:1 | 65 страни | 62.000 | 6.900 | |
9,5 (3/8″) | 3:1 | 75 страни | 48.000 | 6.300 | |
11,1 (7/16″) | 3:1 | 95 страни | 33.000 | 5.900 | |
12,7 (1/2″) | 3:1 | 105 страни | 27.000 | 5.600 | |
14,3 (9/16″) | 3:1 | 120 страни | 22.000 | 5.800 | |
15,9 (5/8″) | 2:1 | 135 страни | 11.000 | 4.600 | |
19,0 (3/4″) | 2:1 | 160 страни | 8.300 | 4.300 | |
22,2 (7/8″) | 2:1 | 190 страни | 6.000 | 4.000 | |
25,4 (1″) | 2:1 | 220 страни | 4.600 | 3.500 |
Боја: Бела и Црна
Боја: Сребрена, зелена, сина, црвена, жолта, бронзена, флуросцентна и боја по нарачка е 300 ден/котур поскапа.