Karakteristikat:
● модерен дизајн; многу патенти;
● Технологија në инфрацрвена индукција – топли валци; авто–стоп për po се избегне замотувањето në филмот околу ваљакот;
● Патент në automatikisht исклучување; намалување në рачен труд;
● Патент në технологија në перфориранње në ламинатот– automatike slitting сечење në ламинатот
● Патент për технологија në практично и брзо водење në позицијата në хартијата
● осовина për ладно ламиниране; прилагодлива тензија;
● Дигитална kontrollin në брзината со прилагодлив притисок në ламинирање, кои ке ги задоволат различните барања;
● Патент në анти–виткачка шипка со 18 нивоа në виткање и вентилатор për ладење;
● Можност për употреба në ролни со 2 инч и 3-инчен внатрешен дијаметар në ролната и со мах дијаметар në целата ролна од 220 mm;
● Контрола në сите функции со LCD дисплеј;
Технички Карактеристики:
model | F4501/F5501 | F4502/F5502 | F4503/F5503 |
ширина në валјакот (mm) | 450/550 | 450/550 | 450/550 |
ширина në ламинирање (mm) | 210-430/210-530 | 210-430/210-530 | 210-430/210-530 |
gjatësia në ламинирање (mm) | 210-700
или неограничена должина може да се намести |
210-700
или неограничена должина може да се намести |
210-700
или неограничена должина може да се намести |
дебелина në харија (g) | 150-300 | 150-300 | 150-300 |
висина në складиштето për хартија | / | 88 | 88 |
metodë në внесување хартија | дигитална контрола | вакум | вакум |
брзина на ламинирање m/min | 10 | 10 | 10 |
мах дијаметар на ролната (mm) | 300 | 300 | 300 |
temperatura | 0-150 | 0-150 | 0-150 |
постигнување 110 С темп. (min) | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
дигитално поднесување на работ | po | po | po |
автоматско откинување | po | po | po |
автоматска спојка-преклоп | po | po | po |
автоматско мерење на должината | / | po | po |
подесување në виткањето | 12 | 12 | 12 |
дигитално подесување | / | po | po |
врежана-пресувана текстура | опција | опција | опција |
автоматско наредување | / | опција | po |
од ролна на ролна | опција | опција | опција |
уред за намотување | опција | опција | опција |
вид на прикажување – вид на дисплеј | 7 инчен тач скрин | 7 инчен тач скрин | 7 инчен тач скрин |
furnizimi me energji elektrike | 220V,50Hz,4000W | 220V,50Hz,4000W | 220V,50Hz,4000W |
нето/бруто тежина (кг) | 270/330 | 300/350 | 350/400 |
dimensionet | F4501:2170*770*1300F5501:2370*870*1300 | F4502:2335*770*1300F5502:2535*870*1300 | F4501:2335*770*1300F5501:2535*870*1300 |
ЦЕНИ ЗА СИТЕ МОДЕЛИ НА ПОЛУАВТОМАТСКИ И АВТОМАТСКИ ЛАМИНАТОРИ НА РОЛНИ
model | име | Цена во
USD |
функции | |
1. | F4501 | полуавтоматски ламинатор | 4.400 | me dorë полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
2. | F4502 | автоматски ламинатор | 8.200 | automatikisht вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
3. | F4503 | автоматски ламинатор | 9.200 | automatikisht вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување, автоматски сложувач на хартија |
4. | F5501 | полуавтоматски ламинатор | 5.400 | me dorë полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
5. | F5502 | автоматски ламинатор | 10.000 | automatikisht вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување |
6. | F5503 | автоматски ламинатор | 11.400 | automatikisht вакумско полнење, дигитален преклоп, автоматско откинување, автоматски сложувач на хартија |
7. | S450 | станица за автоматско зимање на хартија | 4.200 | |
8. | S550 | станица за автоматско зимање на хартија | 5.000 | |
9. | L450 | автоматски сложувач на хартија | 1.200 | |
10. | L550 | автоматски сложувач на хартија | 1.400 | |
11. | уред за автоматско намотување | 250 | ||
12. | уред за намотување од ролна во ролна | 350 | ||
13. | функционален ваљак | 300 |
ВО ЦЕНАТА НА МАШИНИТЕ НЕ Е ПРЕСМЕТАН 18%ДДВ.
ВИДЕОТО СО РАБОТАТА НА СИТЕ ТИЕ МАШИНИ МОЖЕ ДА ГИ ГЛЕДАТЕ YouTube на следниот WEB LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=CBIYQ7OBPi0
Vlerësime
Nuk ka ende komente.