Diametri
мм (инчи) |
чекор | мах капацитет на поврзување | Numri i unazave në një rrotull | ЦЕНА денари/котур |
6,4 (1/4) | 3:1″ | 45 faqe | 94.000 | 6.700 |
8,0 (5/16) | 3:1″ | 65 страни | 66.000 | 6.100 |
9,5 (3/8) | 3:1″ | 75 страни | 46.000 | 5.000 |
11,1 (7/16) | 3:1″ | 95 страни | 34.000 | 5.000 |
12,7 (1/2) | 3:1″ | 105 страни | 26.000 | 4.500 |
14,3 (9/16) | 3:1″ | 120 faqe | 21.000 | 4.500 |
15,9 (5/8) | 2:1″ | 135 faqe | 12.000 | 4.000 |
19,0 (3/4) | 2:1″ | 160 faqe | 8.000 | 3.500 |
22,2 (7/8) | 2:1″ | 190 страни | 5.500 | 3.000 |
25,4 (1) | 2:1″ | 220 страни | 4.300 | 2.800 |
Vlerësime
Nuk ka ende komente.